Vorstandsmitglieder
Funktion | Name | Vorname | |
---|---|---|---|
1. Vorsitzender | Gärditz | André | |
2. Vorsitzender | |||
Stellvertreter (Stabstelle) | Junghahn | Andrea | |
Schatzmeisterin | Bock | Eva | |
Schriftführer | Panthen | Olf |
Stromgemeinschaft
Funktion | Name | Vorname | |
---|---|---|---|
Leiter | Schmidt | Falco | |
Stellvertreter | Hess | Tommy |
Abschnittsleiter
Funktion | Name | Vorname | |
---|---|---|---|
Abschnitt 1 | Baginski | Thomas | |
Abschnitt 2 | Rudolphi | Manfred | |
Abschnitt 3 | Krüger | Jens | |
Abschnitt 4 | Ronicke | Andreas | |
Abschnitt 5 | Tuschl | Bettina | |
Abschnitt 6 | Krautheim | Frank | |
Abschnitt 7 | Krenzlin | Mandy | |
Abschnitt 8 | Rückemann | Jörg |
Stromkassierer
Funktion | Name | Vorname | |
---|---|---|---|
Abschnitt 1 | Theile | Ralf | |
Abschnitt 2 | Walter | Joachim | |
Abschnitt 3 | Müller | Siegmar | |
Abschnitt 4 | Eiser | Karl-Heinz | |
Abschnitt 5 | Spaczek | Werner | |
Abschnitt 6 | Kresser | Wolfgang | |
Abschnitt 7 | Schwarzbach | Wieland | |
Abschnitt 8 | Schaefer | Daniela |
Gartenfachberater
Funktion | Name | Vorname | |
---|---|---|---|
Berater | Kresser | Wolfgang |
Wasserverantwortlicher
Funktion | Name | Vorname | |
---|---|---|---|
Berater | Walther | Karl-Heinz |